.ID
- Identitas Indonesia
- Cocok untuk Bisnis Lokal
Temukan nama dan ekstensi domain yang tepat untuk membangun identitas online.
Lebih hemat! Hosting + Domain .COM hanya Rp.349.000. Ambil Sekarang!
Promo! Rp 139.000/ tahun pertama, pake kode:
| Domain | Harga Register | Harga Renewal | Harga Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | Rp249.000 | Rp249.000 | Rp249.000 |
| .id | Rp210.000 | Rp210.000 | Rp210.000 |
| .co.id | Rp270.000 | Rp270.000 | Rp270.000 |
| .ai.id (> 3 Karakter) | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| .ai.id (2 Karakter) | Rp15.000.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| .ai.id (1 Karakter) | Rp150.000.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| .net | Rp239.000 | Rp239.000 | Rp239.000 |
| .org | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| .io | Rp1.190.000 | Rp1.190.000 | Rp1.190.000 |
| .xyz | Rp289.000 | Rp289.000 | Rp289.000 |
| .pro | Rp499.000 | Rp499.000 | Rp499.000 |
| .technology | Rp519.000 | Rp519.000 | Rp519.000 |
| .digital | Rp749.000 | Rp749.000 | Rp749.000 |
| .agency | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 |
| .solutions | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 |
| .info | Rp469.000 | Rp469.000 | Rp469.000 |
| .web.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp45.000 |
| .my.id | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 |
| .biz.id | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| .or.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp45.000 |
| .studio | Rp729.000 | Rp729.000 | Rp729.000 |
| .media | Rp819.000 | Rp819.000 | Rp819.000 |
| .live | Rp589.000 | Rp589.000 | Rp589.000 |
| .news | Rp589.000 | Rp589.000 | Rp589.000 |
| .group | Rp469.000 | Rp469.000 | Rp469.000 |
| .ltd | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 |
| .tools | Rp659.000 | Rp659.000 | Rp659.000 |
| .guide | Rp749.000 | Rp749.000 | Rp749.000 |
| .guru | Rp779.000 | Rp779.000 | Rp779.000 |
| .world | Rp749.000 | Rp749.000 | Rp749.000 |
| .today | Rp519.000 | Rp519.000 | Rp519.000 |
| .life | Rp669.000 | Rp669.000 | Rp669.000 |
| .tv | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp600.000 |
| .video | Rp659.000 | Rp659.000 | Rp659.000 |
| .ventures | Rp1.090.000 | Rp1.090.000 | Rp1.090.000 |
| .expert | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 |
| .legal | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 |
| .lawyer | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 | Rp1.129.000 |
| .bio | Rp1.319.000 | Rp1.319.000 | Rp1.319.000 |
| .fund | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 | Rp1.289.000 |
| .city | Rp519.000 | Rp519.000 | Rp519.000 |
| .works | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 |
| .style | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 |
| .express | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 |
| .zone | Rp709.000 | Rp709.000 | Rp709.000 |
| .run | Rp499.000 | Rp499.000 | Rp499.000 |
| .events | Rp819.000 | Rp819.000 | Rp819.000 |
| .show | Rp799.000 | Rp799.000 | Rp799.000 |
| .rentals | Rp799.000 | Rp799.000 | Rp799.000 |
| .trading | Rp379.000 | Rp379.000 | Rp379.000 |
| .promo | Rp449.000 | Rp449.000 | Rp449.000 |
| .gratis | Rp429.000 | Rp429.000 | Rp429.000 |
| .fyi | Rp119.000 | Rp119.000 | Rp119.000 |
| .rocks | Rp399.000 | Rp399.000 | Rp399.000 |
| .ac | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 |
| .sh | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 | Rp1.059.000 |
| .loans | Rp2.109.000 | Rp2.109.000 | Rp2.109.000 |
| .travel | Rp2.699.000 | Rp2.699.000 | Rp2.699.000 |
| .movie | Rp6.319.000 | Rp6.319.000 | Rp6.319.000 |
| .tips | Rp569.000 | Rp569.000 | Rp569.000 |
Cek Harga Domain Favorit dan Temukan Pilihan Terbaik
Sebagai registrar resmi yang tergabung dalam ICANN dan PANDI, semua infrastruktur terkait pendaftaran domain dikelola langsung secara professional.
Antarmuka pada portal memudahkan integrasi dengan layanan Biznet Gio lainnya, termasuk pengelolaan domain secara praktis dan cepat.
Anda tinggal cek domain, daftar atau transfer domain murah yang Anda inginkan dalam hitungan menit saja, proses registrasi sederhana dan user-friendly.
Nama domain yang pendek lebih mudah diketik dan diingat, sehingga cocok untuk kebutuhan website bisnis maupun personal
Selain .COM, pertimbangkan ekstensi lain yang masih tersedia agar mendapatkan domain harga hemat tanpa mengorbankan identitas brand
Pilih penyedia dengan proses registrasi domain resmi dan sistem keamanan yang jelas seperti di Biznet Gio Cloud