Daftar Harga
Temukan spesifikasi dan harga layanan Biznet Gio. Jangan ragu untuk menghubungi cloud expert kami untuk rekomendasi solusi infrastruktur yang tepat.
Temukan spesifikasi dan harga layanan Biznet Gio. Jangan ragu untuk menghubungi cloud expert kami untuk rekomendasi solusi infrastruktur yang tepat.
GPUaaS berbasis NVIDIA H200 dengan fleksibilitas cloud-native dan skema pay-as-you-go.
SKU | CPU | RAM | Disk | GPU RAM | Harga/Jam | Harga/Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GPU H200 | 22 Core | 224 GB | 750 GB | 141 GB | Rp74.000 | Rp52.999.000 |
2 GPU H200 | 44 Core | 448 GB | 1500 GB | 282 GB | Rp147.000 | Rp105.999.000 |
3 GPU H200 | 66 Core | 672 GB | 2250 GB | 423 GB | Rp219.000 | Rp158.999.000 |
4 GPU H200 | 88 Core | 896 GB | 3000 GB | 564 GB | Rp299.000 | Rp211.999.000 |
5 GPU H200 | 110 Core | 1120 GB | 3750 GB | 705 GB | Rp369.000 | Rp264.999.000 |
6 GPU H200 | 132 Core | 1344 GB | 4500 GB | 846 GB | Rp439.000 | Rp317.999.000 |
7 GPU H200 | 154 Core | 1568 GB | 5250 GB | 987 GB | Rp509.000 | Rp369.999.000 |
8 GPU H200 | 176 Core | 1792 GB | 6000 GB | 1128 GB | Rp589.000 | Rp423.999.000 |
VPS Praktis dengan sumber daya komputasi dedicated didukung SSD Storage berkecepatan tinggi.
Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | |
---|---|---|---|---|---|
XS 1.1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB | Rp50.000 | Dapatkan Sekarang |
SS 2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp75.000 | Dapatkan Sekarang |
SS 2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp100.000 | Dapatkan Sekarang |
MS 4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp125.000 | Dapatkan Sekarang |
MS 4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp165.000 | Dapatkan Sekarang |
MM 8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Rp365.000 Rp245.000 | Dapatkan Promo |
MM 8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Rp450.000 Rp265.000 | Dapatkan Promo |
LL 16.8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB | Rp750.000 Rp410.000 | Dapatkan Promo |
LL 16.16 | 16 Core | 16 GB | 60 GB | Rp900.000 Rp450.000 | Dapatkan Promo |
Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | |
---|---|---|---|---|---|
XS 1.1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB | Rp50.000 Rp45.000 | Dapatkan Sekarang |
SS 2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp75.000 Rp67.500 | Dapatkan Sekarang |
SS 2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp100.000 Rp90.000 | Dapatkan Sekarang |
MS 4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp125.000 Rp112.500 | Dapatkan Sekarang |
MS 4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp165.000 Rp148.500 | Dapatkan Sekarang |
MM 8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Rp365.000 Rp213.150 | Dapatkan Promo |
MM 8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Rp400.000 Rp230.550 | Dapatkan Promo |
LL 16.8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB | Rp750.000 Rp356.700 | Dapatkan Promo |
LL 16.16 | 16 Core | 16 GB | 60 GB | Rp900.000 Rp391.500 | Dapatkan Promo |
VPS performa tinggi 8x lebih cepat dengan SSD NVMe, CPU AMD EPYC™ 3.1 GHz generasi terbaru, & jaminan IOPS dedicated.
Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/bulan | |
---|---|---|---|---|---|
SS.1.1 | 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD NVMe | Rp119.000 | Dapatkan Sekarang |
SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp159.000 | Dapatkan Sekarang |
MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp249.000 Rp219.000 | Dapatkan Promo |
MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp339.000 Rp299.000 | Dapatkan Promo |
MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp459.000 Rp399.000 | Dapatkan Promo |
MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Rp649.000 Rp549.000 | Dapatkan Promo |
ML.16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB SSD NVMe | Rp1.299.000 Rp999.000 | Dapatkan Promo |
ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp1.699.000 Rp1.299.000 | Dapatkan Promo |
LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp1.999.000 Rp1.499.000 | Dapatkan Promo |
LL.48.12 | 12 Core | 48 GB | 120 GB SSD NVMe | Rp3.199.000 Rp2.399.000 | Dapatkan Promo |
Add-ons | Harga/GB/Bulan |
---|---|
Additional Disk | Rp1.500 |
Snapshot | Rp1.500 |
Bare metal server dengan HPe ProLiant Gen 10 dan prosesor generasi terbaru dari Intel® Xeon® & AMD EPYC™.
Paket | Prosesor | CPU | RAM | Storage | Network | GPU | Harga/Bulan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1.small.x86 | Intel® Xeon® E-2278G | 8 Core (3,4 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp3.899.000 | Dapatkan Sekarang |
t2.small.x86 | Intel® Xeon® E-2388G | 8 Core (3,2 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp3.899.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.small.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp4.699.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7313P | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.499.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.small.x86 | AMD EPYC™ 7352 | 24 Core (2,3 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.099.000 | Dapatkan Sekarang |
m2.small.x86 | AMD EPYC™ 7402P | 24 Core (2,8 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.099.000 | Dapatkan Sekarang |
m4.small.x86 | AMD EPYC™ 7443P | 24 Core (2,85 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.999.000 | Dapatkan Sekarang |
m4.medium.x86 | AMD EPYC™ 7643P | 48 Core (2,3 GHz) | 192 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp8.799.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp8.799.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.large.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 256 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp11.999.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.xlarge.x86 | AMD EPYC™ 9554P | 64 Core (3,1 GHz) | 512 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp18.999.000 | Dapatkan Sekarang |
n1.small.x86 | AMD EPYC™ 9634 | 84 Core (2,25 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp21.999.000 | Dapatkan Sekarang |
n2.small.x86 | AMD EPYC™ 9654P | 96 Core (2,4 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp22.999.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.small.gpu.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | NVIDIA T4 | Rp9.899.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.medium.gpu.x86 | AMD EPYC™ 9124 | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | NVIDIA L4 | Rp13.499.000 | Dapatkan Sekarang |
Paket | Prosesor | CPU | RAM | Storage | Network | GPU | Harga/Bulan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t1.small.x86 | Intel® Xeon® E-2278G | 8 Core (3,4 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp3.899.000 | Dapatkan Sekarang |
t2.small.x86 | Intel® Xeon® E-2388G | 8 Core (3,2 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp3.899.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.small.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp4.699.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7313P | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.499.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.small.x86 | AMD EPYC™ 7352 | 24 Core (2,3 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.099.000 | Dapatkan Sekarang |
m2.small.x86 | AMD EPYC™ 7402P | 24 Core (2,8 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.099.000 | Dapatkan Sekarang |
m4.small.x86 | AMD EPYC™ 7443P | 24 Core (2,85 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.999.000 | Dapatkan Sekarang |
m4.medium.x86 | AMD EPYC™ 7643P | 48 Core (2,3 GHz) | 192 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp8.799.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp8.799.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.large.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 256 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp11.999.000 | Dapatkan Sekarang |
m1.xlarge.x86 | AMD EPYC™ 9554P | 64 Core (3,1 GHz) | 512 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp18.999.000 | Dapatkan Sekarang |
n1.small.x86 | AMD EPYC™ 9634 | 84 Core (2,25 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp21.999.000 | Dapatkan Sekarang |
n2.small.x86 | AMD EPYC™ 9654P | 96 Core (2,4 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp22.999.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.small.gpu.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | NVIDIA T4 | Rp9.899.000 | Dapatkan Sekarang |
a1.medium.gpu.x86 | AMD EPYC™ 9124 | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | NVIDIA L4 | Rp13.499.000 | Dapatkan Sekarang |
Server Bare Metal performa enterprise lengkap dengan rancangan High Availability (HA) Proxmox.
Paket | Prosesor | Fitur | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Harga/Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO Metal PX | Intel Xeon® Gold 6140 |
| @36 Cores (2.3 GHz) | @512 GB | 1 TB NES UltraFast 10.000 IOPS | Up to 10 Gbps | Rp19.999.000 |
Elastic cloud server untuk kebutuhan skalabilitas dan rancangan ketersediaan tinggi di beberapa Multi Availability Zones/region.
Package | VCPU | RAM | Storage | Price/Hour | Price/Month | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp340 | Rp170.000 | Dapatkan Sekarang |
SS2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp470 | Rp235.000 | Dapatkan Sekarang |
SM4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp660 | Rp330.000 | Dapatkan Sekarang |
SM4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp850 | Rp425.000 | Dapatkan Sekarang |
SM8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Rp1.300 | Rp650.000 | Dapatkan Sekarang |
SM8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Rp1.680 | Rp840.000 | Dapatkan Sekarang |
SL12.6 | 6 Core | 12 GB | 60 GB | Rp2.180 | Rp1.090.000 | Dapatkan Sekarang |
SL12.8 | 8 Core | 12 GB | 60 GB | Rp2.500 | Rp1.250.000 | Dapatkan Sekarang |
SL24.8 | 8 Core | 24 GB | 60 GB | Rp4.300 | Rp2.150.000 | Dapatkan Sekarang |
SL24.12 | 12 Core | 24 GB | 60 GB | Rp4.850 | Rp2.425.000 | Dapatkan Sekarang |
SX48.8 | 8 Core | 48 GB | 60 GB | Rp8.200 | Rp4.100.000 | Dapatkan Sekarang |
SX48.12 | 12 Core | 48 GB | 60 GB | Rp8.700 | Rp4.350.000 | Dapatkan Sekarang |
ML64.4 | 4 Core | 64 GB | 60 GB | Rp11.900 | Rp5.950.000 | Dapatkan Sekarang |
ML64.8 | 8 Core | 64 GB | 60 GB | Rp12.400 | Rp6.200.000 | Dapatkan Sekarang |
ML64.16 | 16 Core | 64 GB | 60 GB | Rp13.000 | Rp6.500.000 | Dapatkan Sekarang |
Cluster Kubernetes siap pakai berskalabiltas tinggi untuk kebutuhan aplikasi berbasis container.
Starting Package | Qty | vCPU | RAM | Storage | Harga/bulan |
---|---|---|---|---|---|
Master Node | 1 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD | Rp899.000 |
Worker Node | 2 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD | |
IP Public & Load Balancer | 1 |
Add-on | Qty | vCPU | RAM | Storage | Harga/bulan |
---|---|---|---|---|---|
Worker Node | 1 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD | Rp299.000 |